Seconda convocazione del 2007-12-18
Risultati finali
Cognome e nome | Matricola | N/VO | SCA (0.4) |
SCO (0.4) |
IO (0.2) |
D1 (0.6) |
D2 (0.1) |
D3 (0.2) |
D4 (0.1) |
VNF | Voto finale |
|||||||||
1 | Angellotti Daniele | 796210 | N | 3 | 1 | 4 | 2.40 | 0 | 2 | 2 | 2.04 | n.s. | ||||||||
2 | Caliano Stefano | 09116003 | N | 3 | 3 | 5 | 3.40 | 5 | 5 | 4 | 3.94 | 24 | ||||||||
3 | Cangialosi Piero | 802076 | N | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 5 | 4 | 5 | 3.60 | 22 | ||||||||
4 | Carizzi Danilo | 795509 | N | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 5 | 4 | 2.40 | n.s. | ||||||||
5 | Catracchia Matteo | 09110704 | N | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 5 | 3 | 2.30 | n.s. | ||||||||
6 | Cerullo Alberto | 796523 | N | 2 | 3 | 5 | 3.00 | 5 | 2 | 5 | 3.20 | 20 | ||||||||
7 | Del Grande Valerio | 798134 | N | 3 | 2 | 5 | 3.00 | 5 | 3 | 5 | 3.40 | 21 | ||||||||
8 | Forte Ilaria | 09113645 | N | 3 | 2 | 4 | 2.80 | 4 | 3 | 5 | 3.18 | 20 | ||||||||
9 | Foti Antonella | 09110847 | N | 3 | 2 | 4 | 2.80 | 3 | 3 | 2 | 2.78 | q.n.s. | ||||||||
10 | Franchi Junio Valerio | 800330 | N | 3 | 2 | 4 | 2.80 | 4 | 3 | 4 | 3.08 | 19 | ||||||||
11 | Fusaro Sveva | 09114888 | N | 3 | 2 | 5 | 3.00 | 5 | 4 | 5 | 3.60 | 22 | ||||||||
12 | Galati Luca | 09111225 | N | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
13 | Marchegiani Maria Letizia | 794728 | N | 3 | 4 | 5 | 3.80 | 4 | 3 | 2 | 3.48 | 21 | ||||||||
14 | Maretti Luca | 09106168 | V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
15 | Moschetto Gabriele | 793773 | N | 2 | 2 | 3 | 2.20 | 3 | 3 | 2 | 2.42 | n.s. | ||||||||
16 | Nesci Gaetano | 794664 | N | 2 | 3 | 3 | 2.60 | 3 | 1 | 3 | 2.36 | n.s. | ||||||||
17 | Pavone Luigi | 09113426 | N | 3 | 1 | 4 | 2.40 | 5 | 3 | 2 | 2.74 | q.n.s. | ||||||||
18 | Pompei Paola | 759116 | V | 5 | 4 | 5 | 4.60 | 2 | 2 | 3 | 3.66 | 22 | ||||||||
19 | Regoli Massimo | 09110873 | N | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 4 | 3 | 5 | 4.50 | 27 | ||||||||
20 | Ruiu Antonio | 09110474 | N | 4 | 3 | 5 | 3.80 | 3 | 3 | 2 | 3.38 | 21 | ||||||||
21 | Tagliaferri Lorenzo | 790178 | N | 4 | 4 | 2 | 3.60 | 5 | 4 | 5 | 3.96 | 24 | ||||||||
22 | Tancredi Antonio | 797701 | N | 4 | 4 | 3 | 3.80 | 5 | 5 | 4 | 4.18 | 26 | ||||||||
23 | Tango Elisa | 798059 | N | 2 | 3 | 2 | 2.40 | 3 | 1 | 2 | 2.14 | n.s. | ||||||||
24 | Venanzi Matteo | 1014498 | N | 3 | 4 | 5 | 3.80 | 4 | 4 | 2 | 3.68 | 23 | ||||||||
|
Criterio utilizzato per la determinazione del voto finale
Last update: 2007-12-23 20:18