Risultati finali
Cognome e nome | Matricola | Ord | D1-SCA (0.5) |
D1-SCO (0.3) |
D1-IO (0.2) |
D1 (0.6) |
D2 (0.1) |
D3 (0.15) |
D4 (0.15) |
VNF | Voto finale |
|||||||||
1 | Angellotti Daniele | 796210 | N | 4 | 4 | 3 | 3.80 | 5 | 4 | 0 | 3.38 | 21 | ||||||||
2 | Barbanzolo Gianluca | 801677 | N | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
4 | Cangialosi Piero | 802076 | N | 4 | 4 | 5 | 4.20 | 5 | 3 | 5 | 4.22 | 26 | ||||||||
5 | Carizzi Danilo | 795509 | N | 3 | 3 | 5 | 3.40 | 5 | 4 | 4 | 3.74 | 23 | ||||||||
6 | Cerocchi Adriano | 1046878 | N | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 30 | ||||||||
7 | Cerullo Alberto | 796523 | N | 4 | 3 | 5 | 3.90 | 5 | 2 | 2 | 3.44 | 21 | ||||||||
8 | Ciarniello Daniele | 793191 | N | 2 | 1 | 5 | 2.30 | 5 | 4 | 2 | 2.78 | q.n.s. | ||||||||
9 | Ciuffa Gianluca | 801979 | N | 5 | 4 | 5 | 4.70 | 5 | 4 | 4 | 4.52 | 28 | ||||||||
10 | Coletti Valerio | 09108114 | V | 4 | 3 | 3 | 3.50 | 5 | 4 | 4 | 3.80 | 23 | ||||||||
11 | De Angelis Andrea | 798514 | N | 5 | 4 | 4 | 4.50 | 5 | 4 | 5 | 4.55 | 28 | ||||||||
12 | De Paolis Valerio | 798668 | N | 4 | 3 | 4 | 3.70 | 1 | 3 | 3 | 3.22 | 20 | ||||||||
13 | Faina Federico | 794535 | N | 4 | 3 | 0 | 2.90 | 5 | 4 | 3 | 3.29 | 20 | ||||||||
14 | Frapparelli Matteo | 791100 | N | 2 | 2 | 5 | 2.60 | 4 | 3 | 4 | 3.01 | 19 | ||||||||
15 | Frau Simone | 802279 | N | 4 | 4 | 5 | 4.20 | 4 | 4 | 5 | 4.27 | 26 | ||||||||
16 | Galati Luca | 09111225 | N | 2 | 3 | 5 | 2.90 | 4 | 4 | 3 | 3.19 | 20 | ||||||||
17 | Giliberti Maria Pia | 754105 | V | 2 | 2 | 5 | 2.60 | 5 | 2 | 2 | 2.66 | n.s. | ||||||||
18 | Iannarelli Stefano | 797719 | N | 2 | 3 | 2 | 2.30 | 2 | 2 | 3 | 2.33 | n.s. | ||||||||
19 | Lannunziato Pasquale | 802377 | N | 2 | 1 | 3 | 1.90 | 5 | 2 | 3 | 2.39 | n.s. | ||||||||
20 | Mannucci Marco | 801059 | N | 4 | 2 | 5 | 3.60 | 5 | 3 | 3 | 3.56 | 22 | ||||||||
21 | Marchegiani Maria Letizia | 794728 | N | 2 | 3 | 5 | 2.90 | 5 | 4 | 5 | 3.59 | 22 | ||||||||
22 | Moldovanu Constantin | 799279 | N | 2 | 2 | 1 | 1.80 | 5 | 2 | 3 | 2.33 | n.s. | ||||||||
23 | Moschetto Gabriele | 793773 | N | 5 | 4 | 5 | 4.70 | 5 | 3 | 4 | 4.37 | 27 | ||||||||
24 | Nesci Gaetano | 794664 | N | 2 | 0 | 3 | 1.60 | 0 | 2 | 2 | 1.56 | n.s. | ||||||||
25 | Ottaviani Arduino | 09114319 | N | 2 | 3 | 5 | 2.90 | 1 | 5 | 3 | 3.04 | 19 | ||||||||
26 | Palamara Pier Francesco | 793473 | N | 5 | 4 | 5 | 4.70 | 5 | 4 | 5 | 4.67 | 29 | ||||||||
27 | Parfjonova Inessa | 1073750 | N | 5 | 4 | 5 | 4.70 | 5 | 4 | 4 | 4.52 | 28 | ||||||||
28 | Pavone Luigi | 09113426 | N | 3 | 4 | 4 | 3.50 | 5 | 3 | 3 | 3.50 | 21 | ||||||||
29 | Previti Alessandro | 801447 | N | 2 | 2 | 1 | 1.80 | 5 | 3 | 4 | 2.63 | n.s. | ||||||||
30 | Robibaro Massimo | 799029 | N | 1 | 3 | 4 | 2.20 | 5 | 2 | 3 | 2.57 | n.s. | ||||||||
31 | Sanguigni Tommaso | 09117035 | N | 2 | 3 | 5 | 2.90 | 3 | 4 | 3 | 3.09 | 19 | ||||||||
32 | Sbarra Manuela | 786264 | N | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 4 | 5 | 3.45 | 21 | ||||||||
33 | Secci Ivan | 798113 | N | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 4.70 | 29 | ||||||||
34 | Silvani Augusto | 797622 | N | 5 | 3 | 5 | 4.40 | 5 | 4 | 2 | 4.04 | 25 | ||||||||
35 | Tango Elisa | 798059 | N | 2 | 3 | 2 | 2.30 | 5 | 2 | 3 | 2.63 | n.s. | ||||||||
36 | Tatti Emanuele | 799076 | N | 3 | 3 | 1 | 2.60 | 5 | 4 | 4 | 3.26 | 20 | ||||||||
37 | Zannella Daniele | 798511 | N | 3 | 4 | 4 | 3.50 | 0 | 2 | 3 | 2.85 | 18 | ||||||||
|
Criteri utilizzati per la determinazione del voto finale
Last update: 2008-04-19 19:18