Risultati finali
Cognome e nome | Matricola | Ord | D1-SCA (0.5) |
D1-SCO (0.3) |
D1-IO (0.2) |
D1 (0.6) |
D2 (0.1) |
D3 (0.15) |
D4 (0.15) |
VNF | Voto finale |
|||||||||
1 | Barbanzolo Gianluca | 801677 | N | 3 | 3 | 4 | 3.20 | 3 | 2 | 2 | 2.82 | q.n.s. | ||||||||
2 | Bondatti David | 1048663 | N | 5 | 4 | 5 | 4.70 | 5 | 4 | 4 | 4.52 | 28 | ||||||||
3 | Cardi Francesco | 1071122 | N | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 4 | 3 | 3.15 | 19 | ||||||||
4 | Cataldo Giuseppe | 790854 | V | 2 | 3 | 4 | 2.70 | 4 | 4 | 3 | 3.07 | 19 | ||||||||
5 | Catracchia Matteo | 09110704 | N | 2 | 3 | 4 | 2.70 | 3 | 3 | 2 | 2.67 | q.n.s. | ||||||||
6 | Crescenzi Alessandro | 09061992 | V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
7 | Danzi Giovanni | 797540 | N | 2 | 2 | 3 | 2.20 | 3 | 0 | 3 | 2.07 | n.s. | ||||||||
8 | Iannarelli Stefano | 797719 | N | 1 | 3 | 3 | 2.00 | 3 | 3 | 4 | 2.55 | n.s. | ||||||||
9 | Lannunziato Pasquale | 802377 | N | 2 | 3 | 5 | 2.90 | 5 | 4 | 4 | 3.44 | 21 | ||||||||
10 | Macioce Riccardo | 09106090 | V | 1 | 1 | 4 | 1.60 | 4 | 4 | 2 | 2.26 | n.s. | ||||||||
11 | Mancini Eustachio | 801381 | N | 2 | 3 | 4 | 2.70 | 4 | 3 | 3 | 2.92 | 18 | ||||||||
12 | Marchegiani Maria Letizia | 794728 | N | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 5 | 4 | 3 | 3.35 | 21 | ||||||||
13 | Maretti Luca | 09106168 | V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
14 | Mele Ida | 796972 | N | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 3 | 5 | 4.40 | 27 | ||||||||
15 | Moldovanu Constantin | 799279 | N | 4 | 2 | 1 | 2.80 | 3 | 2 | 4 | 2.88 | 18 | ||||||||
16 | Pastori Massimo | 798017 | N | 1 | 3 | 4 | 2.20 | 3 | 4 | 3 | 2.67 | q.n.s. | ||||||||
17 | Pelosi Manuela | 789749 | V | 2 | 3 | 3 | 2.50 | 4 | 4 | 3 | 2.95 | 18 | ||||||||
18 | Pistilli Duilio | 09106038 | V | 3 | 4 | 4 | 3.50 | 3 | 3 | 4 | 3.45 | 21 | ||||||||
19 | Sanguigni Tommaso | 09117035 | N | 3 | 3 | 4 | 3.20 | 5 | 4 | 4 | 3.62 | 22 | ||||||||
20 | Tango Elisa | 798059 | N | 3 | 2 | 3 | 2.70 | 3 | 3 | 4 | 2.97 | 18 | ||||||||
21 | Vannini Valentina | 694798 | N | 3 | 3 | 4 | 3.20 | 4 | 4 | 2 | 3.22 | 20 | ||||||||
22 | Veltri Fabio | 797434 | N | 2 | 2 | 4 | 2.40 | 4 | 3 | 3 | 2.74 | q.n.s. | ||||||||
|
Criteri utilizzati per la determinazione del voto finale
Last update: 2008-04-13 13:09