Risultati finali
Cognome e nome | Matricola | Ord | D1-SCA (0.5) |
D1-SCO (0.3) |
D1-IO (0.2) |
D1 (0.6) |
D2 (0.1) |
D3 (0.15) |
D4 (0.15) |
VNF | Voto finale |
|||||||||
1 | Angelini Marco | 09106430 | V | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 5 | 4 | 4.85 | 30 | ||||||||
2 | Antonelli Eleonora | 693656 | N | 3 | 2 | 2 | 2.50 | 4 | 3 | 2 | 2.65 | n.s. | ||||||||
3 | Barbanzolo Gianluca | 801677 | N | 4 | 3 | 2 | 3.30 | 4 | 3 | 2 | 3.13 | 19 | ||||||||
4 | Caramanica Paolo | 09106520 | V | 4 | 3 | 5 | 3.90 | 4 | 5 | 3 | 3.94 | 24 | ||||||||
5 | Crescenzi Alessandro | 09061992 | V | 3 | 2 | 2 | 2.50 | 5 | 3 | 3 | 2.90 | 18 | ||||||||
6 | Fallavollita Paolo | 760550 | V | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 4 | 4 | 3 | 4.45 | 27 | ||||||||
7 | Giliberti Maria Pia | 754105 | V | 4 | 4 | 5 | 4.20 | 3 | 4 | 3 | 3.87 | 24 | ||||||||
8 | Macioce Riccardo | 09106090 | V | 4 | 3 | 5 | 3.90 | 5 | 4 | 0 | 3.44 | 21 | ||||||||
9 | Marcotullio Sara | 793545 | N | 5 | 4 | 5 | 4.70 | 5 | 4 | 4 | 4.52 | 28 | ||||||||
10 | Pompei Paola | 759116 | V | 5 | 4 | 2 | 4.10 | 5 | 3 | 3 | 3.86 | 24 | ||||||||
11 | Sacchi Stefano | 09101672 | V | 3 | 3 | 2 | 2.80 | 4 | 3 | 0 | 2.53 | n.s. | ||||||||
|
Criteri utilizzati per la determinazione del voto finale
Last update: 2008-07-12 13:29