Università di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Ingegneria
Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica - Corso di Reti Logiche
Appello | File | Ultimo aggiornamento |
||
Appello del 2008-07-08 | PDF (33 KB) | 2008-07-08 | ||
» | Bozze di soluzione (seconde prove) | PDF (66 KB) | 2008-07-12 | |
Appello del 2008-06-05 | PDF (25 KB) | 2008-06-05 | ||
» | Bozze di soluzione | PDF (124 KB) | 2008-06-05 | |
Appello del 2008-04-07 | PDF (22 KB) | 2008-04-07 | ||
» | Bozze di soluzione | PDF (171 KB) | 2008-04-13 | |
Appello del 2008-01-08 | PDF (28 KB) | 2008-01-08 | ||
» | Bozze di soluzione | PDF (72 KB) | 2008-01-08 | |
Appello del 2007-12-14 (seconda convocazione) | PDF (22 KB) | 2007-12-18 | ||
» | Bozze di soluzione | PDF (69 KB) | Rev. 2, 2007-12-19 | |
Appello del 2007-12-14 (prima convocazione) | PDF (32 KB) | 2007-12-14 | ||
» | Bozze di soluzione | PDF (68 KB) | Rev 2, 2007-12-16 | |
Appello del 2007-10-25 | PDF (84 KB) | 2007-10-25 | ||
» | Traccia di soluzione: Seconde prove | PDF (198 KB) | Rev. 2, 2007-11-12 | |
Appello del 2007-09-10 | PDF (38 KB) | 2007-09-10 | ||
» | Traccia di soluzione: Metronomo | PDF (70 KB) | 2007-09-16 | |
» | Traccia di soluzione: Seconde prove | PDF (120 KB) | 2007-09-16 | |
Appello del 2007-07-05 | PDF (143 KB) | 2007-07-08 | ||
» | Traccia di soluzione: Interfaccia IF-DTMF | PDF (58 KB) | 2007-09-02 | |
» | Traccia di soluzione: Seconde prove | PDF (158 KB) | 2007-07-09 | |
Appello del 2007-04-16 | PDF (34 KB) | 2007-04-12 | ||
Appello del 2007-03-19 | PDF (34 KB) | 2007-03-19 | ||
» | Traccia di soluzione: Interfaccia IFHIST | PDF (123 KB) | 2007-03-26 | |
» | Traccia di soluzione: Seconde prove | PDF (76 KB) | 2007-03-19 | |
Appello del 2007-01-09 | PDF (59 KB) | 2007-01-10 | ||
» | Traccia di soluzione: Seconde prove | PDF (122 KB) | Rev. 2, 2007-12-15 | |
Appello del 2006-12-18 | PDF (123 KB) | 2006-12-19 | ||
» | Traccia di soluzione: Interfaccia BINBCD | PDF (284 KB) | 2007-01-15 | |
» | Traccia di soluzione: Seconde prove | PDF (98 KB) | 2007-02-11 | |
Appello del 2006-11-06 (V.O.) | PDF (147 KB) | 2006-11-03 | ||
Appello del 2006-10-12 (V.O.) | PDF (35 KB) | 2006-10-14 | ||
» | Traccia di soluzione: Interfaccia FFT Butterfly | PDF (173 KB) | 2006-12-09 | |
Appello del 2006-09-13 | PDF (23 KB) | 2006-11-04 | ||
Appelli 2005 | PDF (0.2 MB) | 2006-12-08 | ||
Appelli 1999-2002 con tracce di soluzione | PDF (2.5 MB) | 2006-09-23 | ||
Appelli 1997-1999 con alcune tracce di soluzione | PDF (2.2 MB) | 2006-11-05 | ||
Appelli vari | PDF (96 KB) | 2006-11-05 | ||
Tre progetti utili (dal sito personale del docente): | ||||
» | Circuito per il calcolo della radice quadrata | |||
» | Filtro FIR con pipeline | |||
» | Ricetrasmissione seriale asincrona | |||
Temi dal corso di Calcolatori Elettronici II | PDF (0.8 MB) | |||
Tracce di soluzione per due semplici progetti (dal corso di Calcolatori Elettronici II) | ||||
» | Interfaccia IFMAX | PDF (349 KB) | ||
» | Interfaccia IFRANGE | PDF (150 KB) | ||
Last update 2008-07-12 12:09